Meteo attuale a Ripalta Arpina, CR
Rilevazioni effettuate con Ecowitt GW1102

14.2 °C
Nuvole sparse
AQI: 35 (buona)
Percepita: 14.5 °C
Max | Min |
15.0 °C | 14.2 °C |
NE
44°
Velocità | Raffiche | |
1 | 7 | |
km/h |
P.to di rugiada | 11.4 °C |
Pressione | |
Umidità | 83% |
Pioggia | 0.0 mm 0.0 mm/h |
Nuvolosità | 81% |
Visibilità | 9.65606 km |
Indice UV | 0.0 |
Radiazione | 0 W/m² |
Previsioni meteo
Valori estremi Altri dati
Temp. (max): | 15.0 °C | Temp. (min): | 14.2 °C |
Vento (∅): | 1 km/h | Vento (max): | 9 km/h |
Pioggia (Σ): | 0.0 mm | Intensità (max): | 0.0 mm/h |
Temp. (max): | 29.1 °C | Temp. (min): | 11.5 °C |
Vento (∅): | 3 km/h | Vento (max): | 51 km/h |
Pioggia (Σ): | 28.4 mm | Intensità (max): | 36.6 mm/h |
Dettagli. Altri grafici